![]() |
![]() |
![]() |
製品の色調は印刷物やPCモニタと多少異なる場合があります。
| 料金表 オルゴン・スタンダード ウッドブラインド 羽幅25mm | ||||||
|
幅(cm) 高さ(cm) |
40 | 60 |
61 | 80 |
81 | 100 |
101 | 120 |
121 | 140 |
|
| 30~60 | 定価 | 20,900 | 21,400 | 21,800 | 22,000 | 22,000 |
| 特価 | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | |
| 61~80 | 定価 | 21,400 | 21,800 | 22,000 | 22,000 | 24,600 |
| 特価 | 9,600 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | 11,100 | |
| 81~100 | 定価 | 21,800 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 30,800 |
| 特価 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | 11,900 | 13,900 | |
| 101~120 | 定価 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 31,700 | 37,000 |
| 特価 | 9,900 | 9,900 | 11,900 | 14,300 | 16,700 | |
| 121~140 | 定価 | 22,000 | 24,600 | 30,800 | 37,000 | 43,100 |
| 特価 | 9,900 | 11,100 | 13,900 | 16,700 | 19,400 | |
| 141~160 | 定価 | 22,000 | 28,200 | 35,200 | 42,200 | 49,300 |
| 特価 | 9,900 | 12,700 | 15,800 | 19,000 | 22,200 | |
| 161~180 | 定価 | 23,800 | 31,700 | 39,600 | 47,500 | 52,700 |
| 特価 | 10,700 | 14,300 | 17,800 | 21,400 | 23,700 (セ) |
|
| 181~200 | 定価 | 26,400 | 35,200 | 44,000 | 52,800 | 58,500 |
| 特価 | 11,900 | 15,800 | 19,800 | 23,800 | 26,300 (セ) |
|
上記のオンラインショップ特価にてご購入いただけます。
| 料金表 オルゴン・スタンダード ウッドブラインド 羽幅35mm、50mm | |||||||||||
|
幅(cm) 高さ(cm) |
40 | 60 |
61 | 80 |
81 | 100 |
101 | 120 |
121 | 140 |
141 | 160 |
161 | 180 |
181 | 200 |
201 | 220 |
221 | 240 |
|
| 30 | 60 |
定価 | 20,900 | 21,400 | 21,800 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,800 | 26,400 | 29,000 | 31,700 |
| 特価 | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,700 | 11,900 | 13,100 | 14,300 | |
| 61 | 80 |
定価 | 21,400 | 21,800 | 22,000 | 22,000 | 24,600 | 28,200 | 31,700 | 35,200 | 38,700 | 42,200 |
| 特価 | 9,600 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | 11,100 | 12,700 | 14,300 | 15,800 | 17,400 | 19,000 | |
| 81 | 100 |
定価 | 21,800 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 30,800 | 35,200 | 39,600 | 44,000 | 48,400 | 52,800 |
| 特価 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | 11,900 | 13,900 | 15,800 | 17,800 | 19,800 | 21,800 | 23,800 (セ) |
|
| 101 | 120 |
定価 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 31,700 | 37,000 | 42,200 | 47,500 | 52,800 | 55,200 | 60,200 |
| 特価 | 9,900 | 9,900 | 11,900 | 14,300 | 16,700 | 19,000 | 21,400 | 23,800 | 24,800 (セ) |
27,100 (セ) |
|
| 121 | 140 |
定価 | 22,000 | 24,600 | 30,800 | 37,000 | 43,100 | 49,300 | 52,700 | 58,500 | 61,000 | 66,500 |
| 特価 | 9,900 | 11,100 | 13,900 | 16,700 | 19,400 | 22,200 | 23,700 | 26,300 (セ) |
27,500 (セ) |
29,900 (セ) |
|
| 141 | 160 |
定価 | 22,000 | 28,200 | 35,200 | 42,200 | 49,300 | 53,500 | 57,000 | 63,400 | 69,700 | CALL |
| 特価 | 9,900 | 12,700 | 15,800 | 19,000 | 22,200 | 24,100 (セ) |
25,700 (セ) |
28,500 (セ) |
31,400 (セ) |
||
| 161 | 180 |
定価 | 23,800 | 31,700 | 39,600 | 47,500 | 52,700 | 57,000 | 64,200 | 71,300 | CALL | CALL |
| 特価 | 10,700 | 14,300 | 17,800 | 21,400 | 23,700 (セ) |
25,700 (セ) |
28,900 (セ) |
32,100 (セ) |
|||
| 181 | 200 |
定価 | 26,400 | 35,200 | 44,000 | 52,800 | 58,500 | 63,400 | 71,300 | CALL | CALL | CALL |
| 特価 | 11,900 | 15,800 | 19,800 | 23,800 | 26,300 (セ) |
28,500 (セ) |
32,100 (セ) |
||||
| 201 | 220 |
定価 | 29,000 | 38,700 | 48,400 | 55,200 | 61,000 | 69,700 | CALL | CALL | CALL | CALL |
| 特価 | 13,100 | 17,400 | 21,800 | 24,800 (セ) |
27,500 (セ) |
31,400 (セ) |
|||||
| 221 | 240 |
定価 | 31,700 | 42,200 | 52,800 | 60,200 | 66,500 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL |
| 特価 | 14,300 | 19,000 | 23,800 (セ) |
27,100 (セ) |
29,900 (セ) |
||||||
上記のオンラインショップ特価にてご購入いただけます。
ウッドブラインド 羽幅25mm ブラケット寸法図![]() |
ウッドブラインド 羽幅35mm、50mm ブラケット寸法図![]() |
ウッドブラインド 羽幅25mm本体 寸法図![]() |
ウッドブラインド 羽幅35mm本体 寸法図![]() |
![]() |
ウッドブラインド 羽幅50mm本体 寸法図![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ウッドブラインド 35mm、50mm取り付け説明書![]() |
![]() |
![]() |
![]() |