製品の色調は印刷物やPCモニタと多少異なる場合があります。
![]() |
| ヨコタ・ワッフル89 バーチカルブラインド 料金表 | |||||||||||
|
幅(mm) 高さ(mm) |
250 | 1200 |
1210 | 1600 |
1610 | 2000 |
2010 | 2400 |
2410 | 2800 |
2810 | 3200 |
3210 | 3600 |
3610 | 4000 |
4010 | 4500 |
4510 | 5000 |
|
| 400-1000 | 特価 | 17,400 | 21,600 | 26,000 | 29,600 | 33,800 | 38,000 | 42,400 | 46,600 | 52,200 | 57,800 |
| 1010-1400 | 特価 | 18,900 | 23,800 | 28,900 | 33,400 | 38,300 | 43,200 | 48,600 | 53,300 | 59,800 | 66,200 |
| 1410-1800 | 特価 | 20,600 | 26,400 | 32,400 | 37,600 | 43,400 | 49,400 | 55,200 | 60,700 | 68,100 | 75,400 |
| 1810-2200 | 特価 | 22,300 | 29,000 | 35,900 | 41,800 | 48,700 | 55,200 | 61,800 | 68,300 | 76,600 | 84,800 |
| 2210-2600 | 特価 | 24,000 | 31,600 | 39,400 | 46,400 | 53,700 | 61,100 | 68,700 | 75,900 | 85,100 | 94,100 |
| 2610-3000 | 特価 | 25,600 | 34,200 | 43,100 | 50,600 | 58,700 | 66,900 | 75,100 | 83,000 | 93,100 | 103,100 |
上記のオンラインショップ特価にてご購入いただけます。
国産商品のお支払方法について
お支払いは、以下の方法をお選びいただけます。
・クレジットカード決済
・銀行振り込み
メーカーより直送となるため、商品代引きはできませんのでご注意ください。
| ヨコタ・ワッフル127 バーチカルブラインド 料金表 | |||||||||||
|
幅(mm) 高さ(mm) |
250 | 1200 |
1210 | 1600 |
1610 | 2000 |
2010 | 2400 |
2410 | 2800 |
2810 | 3200 |
3210 | 3600 |
3610 | 4000 |
4010 | 4500 |
4510 | 5000 |
|
| 400-1000 | 特価 | 16,400 | 20,500 | 24,700 | 28,200 | 32,100 | 36,100 | 40,300 | 44,200 | 49,600 | 54,900 |
| 1010-1400 | 特価 | 17,900 | 22,600 | 27,500 | 31,700 | 36,300 | 41,000 | 46,100 | 50,700 | 56,800 | 62,900 |
| 1410-1800 | 特価 | 19,500 | 25,000 | 30,800 | 35,700 | 41,200 | 46,900 | 52,400 | 57,700 | 64,600 | 71,600 |
| 1810-2200 | 特価 | 21,100 | 27,600 | 34,100 | 39,700 | 46,200 | 52,500 | 58,700 | 64,900 | 72,700 | 80,500 |
| 2210-2600 | 特価 | 22,800 | 30,000 | 37,400 | 44,000 | 51,000 | 58,100 | 65,200 | 72,000 | 80,700 | 89,400 |
| 2610-3000 | 特価 | 24,400 | 32,500 | 40,900 | 48,000 | 55,800 | 63,500 | 71,300 | 78,100 | 88,400 | 97,900 |
上記のオンラインショップ特価にてご購入いただけます。
国産商品のお支払方法について
お支払いは、以下の方法をお選びいただけます。
・クレジットカード決済
・銀行振り込み
メーカーより直送となるため、商品代引きはできませんのでご注意ください。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|