製品の色調は印刷物やPCモニタと多少異なる場合があります。
![]() |
![]() |
| ヨコタ・グラス89 バーチカルブラインド 料金表 | |||||||||||
|
幅(mm) 高さ(mm) |
250 | 1200 |
1210 | 1600 |
1610 | 2000 |
2010 | 2400 |
2410 | 2800 |
2810 | 3200 |
3210 | 3600 |
3610 | 4000 |
4010 | 4500 |
4510 | 5000 |
|
| 400-1000 | 特価 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 23,100 | 26,000 | 28,900 | 32,600 | 36,200 |
| 1010-1400 | 特価 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 24,300 | 28,400 | 32,400 | 36,500 | 40,500 | 45,600 | 50,700 |
| 1410-1800 | 特価 | 21,700 | 21,700 | 26,000 | 31,200 | 36,500 | 41,700 | 46,900 | 52,100 | 58,600 | 65,200 |
| 1810-2200 | 特価 | 21,700 | 25,500 | 31,800 | 38,200 | 44,600 | 51,000 | 57,300 | 63,700 | 71,700 | 79,600 |
| 2210-2600 | 特価 | 22,600 | 30,100 | 37,600 | 45,200 | 52,700 | 60,200 | 67,800 | 75,300 | 84,700 | 94,100 |
| 2610-3000 | 特価 | 26,000 | 34,700 | 43,400 | 52,100 | 60,800 | 69,500 | 78,200 | 86,900 | 97,800 | 108,600 |
上記のオンラインショップ特価にてご購入いただけます。
国産商品のお支払方法について
お支払いは、以下の方法をお選びいただけます。
・クレジットカード決済
・銀行振り込み
メーカーより直送となるため、商品代引きはできませんのでご注意ください。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|