製品の色調は印刷物やPCモニタと多少異なる場合があります。
![]() |
| オルゴン・サンストリップ ロールスクリーン 料金表 | ||||||||||
|
幅(cm) 高さ(cm) |
40 | 80 |
81 | 100 |
101 | 120 |
121 | 140 |
141 | 160 |
161 | 180 |
181 | 200 |
201 | 220 |
221 | 240 |
|
| 40~80 | 定価 | 23,600 | 23,800 | 24,000 | 26,900 | 30,800 | 34,600 | 38,400 | 42,400 | 46,000 |
| 特価 | 10,600 | 10,700 | 10,800 | 12,100 | 13,900 | 15,600 | 17,300 | 19,100 | 20,700 | |
| 81~100 | 定価 | 23,800 | 24,000 | 28,800 | 33,600 | 38,400 | 43,200 | 48,000 | 52,800 | 56,600 |
| 特価 | 10,700 | 10,800 | 13,000 | 15,100 | 17,300 | 19,400 | 21,600 | 23,800 | 25,500 | |
| 101~120 | 定価 | 24,000 | 28,800 | 34,600 | 40,200 | 46,000 | 51,800 | 57,600 | 60,000 | 65,600 |
| 特価 | 10,800 | 13,000 | 15,600 | 18,100 | 20,700 | 23,300 | 25,900 | 27,000 | 29,500 | |
| 121~140 | 定価 | 26,800 | 33,600 | 40,200 | 47,000 | 53,600 | 60,400 | 63,800 | 70,000 | 74,000 |
| 特価 | 12,100 | 15,100 | 18,100 | 21,200 | 24,100 | 27,200 | 28,700 | 31,500 | 33,300 | |
| 141~160 | 定価 | 30,800 | 38,400 | 46,000 | 53,600 | 58,000 | 64,800 | 71,400 | 76,000 | 82,800 |
| 特価 | 13,900 | 17,300 | 20,700 | 24,100 | 26,100 | 29,200 | 32,100 | 34,200 | 37,300 | |
| 161~180 | 定価 | 34,600 | 43,200 | 51,800 | 60,400 | 64,800 | 70,000 | 76,800 | 84,400 | 91,200 |
| 特価 | 15,600 | 19,400 | 23,300 | 27,200 | 29,200 | 31,500 | 34,600 | 38,000 | 41,000 | |
| 181~200 | 定価 | 38,400 | 48,000 | 57,600 | 63,800 | 71,400 | 76,800 | 84,400 | 92,800 | 99,800 |
| 特価 | 17,300 | 21,600 | 25,900 | 28,700 | 32,100 | 34,600 | 38,000 | 41,800 | 44,900 | |
| 201~220 | 定価 | 42,200 | 52,800 | 60,000 | 70,000 | 76,000 | 84,400 | 92,800 | ||
| 特価 | 19,000 | 23,800 | 27,000 | 31,500 | 34,200 | 38,000 | 41,800 | |||
| 221~240 | 定価 | 46,000 | 56,600 | 65,600 | 74,000 | 82,800 | 91,200 | |||
| 特価 | 20,700 | 25,500 | 29,500 | 33,300 | 37,300 | 41,000 | ||||
| 241~260 | 定価 | 50,000 | 59,200 | 70,200 | 78,600 | 88,800 | ||||
| 特価 | 27,500 | 26,600 | 31,600 | 35,400 | 40,000 | |||||
上記のオンラインショップ特価にてご購入いただけます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |