製品の色調は印刷物やPCモニタと多少異なる場合があります。
![]() |
![]() |
| オルゴン・WAVY 羽幅35ミリ 料金表 | ||||||||||
|
幅(cm) 高さ(cm) |
30 | 60 |
61 | 80 |
81 | 100 |
101 | 120 |
121 | 140 |
141 | 160 |
161 | 180 |
181 | 200 |
201 | 220 |
|
| 30~80 | 定価 | 15,000 | 15,700 | 16,100 | 16,600 | 19,000 | 20,800 | 22,600 | 24,200 | 26,400 |
| 特価 | 6,700 | 7,000 | 7,300 | 7,500 | 8,600 | 9,400 | 10,200 | 10,900 | 11,900 | |
| 81~100 | 定価 | 15,700 | 16,100 | 16,600 | 18,800 | 21,400 | 23,600 | 25,800 | 28,200 | 30,600 |
| 特価 | 7,000 | 7,300 | 7,500 | 8,500 | 9,700 | 10,700 | 11,700 | 12,700 | 13,800 | |
| 101~120 | 定価 | 16,100 | 16,600 | 18,800 | 21,600 | 23,400 | 25,200 | 28,000 | 31,200 | 34,400 |
| 特価 | 7,300 | 7,500 | 8,500 | 9,800 | 10,600 | 11,400 | 12,600 | 14,100 | 15,500 | |
| 121~140 | 定価 | 16,600 | 18,800 | 21,200 | 23,400 | 26,000 | 28,800 | 32,000 | 35,000 | 38,400 |
| 特価 | 7,500 | 8,500 | 9,600 | 10,600 | 11,700 | 13,000 | 14,400 | 15,800 | 17,300 | |
| 141~160 | 定価 | 17,200 | 19,800 | 23,200 | 25,200 | 28,600 | 32,400 | 35,600 | 39,600 | 42,800 |
| 特価 | 7,800 | 9,000 | 10,500 | 11,400 | 12,900 | 14,600 | 16,100 | 17,900 | 19,300 | |
| 161~180 | 定価 | 18,400 | 22,200 | 25,400 | 27,800 | 31,600 | 34,600 | 39,000 | 42,800 | 46,600 |
| 特価 | 8,300 | 10,000 | 11,500 | 12,600 | 14,300 | 15,600 | 17,600 | 19,300 | 21,000 | |
| 181~200 | 定価 | 20,800 | 24,400 | 27,200 | 30,600 | 34,400 | 38,400 | 42,000 | 46,400 | 51,200 |
| 特価 | 9,400 | 11,000 | 12,300 | 13,800 | 15,500 | 17,300 | 18,900 | 20,900 | 23,100 | |
| 201~220 | 定価 | 23,000 | 27,200 | 29,400 | 33,600 | 37,400 | 42,000 | 46,200 | 50,600 | 54,800 |
| 特価 | 10,400 | 12,300 | 13,300 | 15,200 | 16,900 | 18,900 | 20,800 | 22,800 | 24,700 | |
上記のオンラインショップ特価にてご購入いただけます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |